SANAYİ PROFİLLERİ GÜNCEL İSKONTOLU FİYAT TABLOSU / TS EN 10305-5 (CR) | ||||||
EBAT/mm | FİYAT (TL / m) | |||||
ET KALINLIĞI (mm) | ||||||
0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
10 X 15 | 13,24 | 14,49 | 15,80 | 18,51 | 22,52 | |
25 X 60 | 55,07 | 64,25 | 79,85 | 104,72 | ||
25 X 50 | 39,62 | 44,04 | 49,66 | 57,68 | 70,22 | 93,65 |
25 X 45 | 35,76 | 37,88 | 41,83 | 48,95 | 60,45 | 78,99 |
25 X 40 | 31,15 | 34,18 | 37,91 | 47,43 | 56,24 | 75,54 |
25 X 35 | 28,67 | 31,65 | 35,20 | 41,95 | 52,69 | 68,16 |
25 X 30 | 28,59 | 31,75 | 35,26 | 42,63 | 52,37 | 68,91 |
20 X 55 | 39,37 | 43,69 | 48,35 | 58,94 | 72,73 | 94,80 |
20 X 50 | 35,76 | 37,88 | 41,83 | 48,95 | 60,45 | 78,99 |
20 X 45 | 31,15 | 34,18 | 37,91 | 47,43 | 56,24 | 75,54 |
20 X 40 | 28,67 | 31,65 | 35,20 | 41,95 | 52,69 | 68,16 |
25 X 25 | 23,29 | 26,16 | 29,11 | 34,72 | 43,28 | 56,14 |
20 X 35 | 28,59 | 31,75 | 35,26 | 42,63 | 52,37 | 68,91 |
20 X 25 | 22,57 | 25,18 | 27,59 | 33,10 | 41,18 | 53,52 |
20 X 30 | 23,29 | 26,16 | 29,11 | 34,72 | 43,28 | 56,14 |
10 X 10 | 12,40 | 13,81 | 14,94 | 17,54 | ||
10 X 20 | 14,45 | 16,28 | 17,76 | 21,29 | 25,72 | |
10 X 25 | 18,15 | 20,56 | 22,47 | 26,94 | 33,45 | |
15 X 15 | 14,45 | 16,28 | 17,76 | 21,29 | 25,72 | |
10 X 30 | 19,12 | 21,28 | 23,72 | 27,89 | 33,42 | 44,42 |
15 X 20 | 18,15 | 20,56 | 22,47 | 26,94 | 33,45 | |
15 X 25 | 19,12 | 21,28 | 23,72 | 27,89 | 33,42 | 44,42 |
15 X 30 | 22,07 | 24,88 | 27,84 | 33,01 | 41,23 | 53,72 |
15 X 35 | 23,29 | 26,16 | 29,11 | 34,72 | 43,28 | 56,14 |
20 X 20 | 19,12 | 21,28 | 23,72 | 27,89 | 33,42 | 44,42 |
60 X 60 | 106,12 | 141,49 | ||||
50 X 80 | 128,40 | 169,57 | ||||
50 X 60 | 111,95 | 147,21 | ||||
50 X 50 | 87,24 | 115,21 | ||||
45 X 45 | 79,21 | 104,02 | ||||
40 X 80 | 106,12 | 141,49 | ||||
40 X 70 | 99,41 | 134,92 | ||||
40 X 60 | 87,24 | 115,21 | ||||
40 X 50 | 79,21 | 104,02 | ||||
40 X 40 | 56,32 | 70,05 | 91,53 | |||
35 X 50 | 66,91 | 82,41 | 108,39 | |||
35 X 35 | 48,95 | 60,45 | 78,99 | |||
30 X 80 | 110,90 | 144,60 | ||||
30 X 70 | 71,10 | 87,24 | 115,21 | |||
30 X 60 | 66,17 | 79,21 | 104,02 | |||
30 X 50 | 49,14 | 56,32 | 70,05 | 91,53 | ||
30 X 40 | 37,88 | 41,83 | 48,95 | 60,45 | 78,99 | |
30 X 35 | 32,08 | 35,20 | 39,05 | 48,85 | 57,92 | 77,81 |
30 X 30 | 28,67 | 31,65 | 35,20 | 41,95 | 52,69 | 68,16 |
• Müşteri talebine göre, farklı çelik kalitelerinde üretim yapılabilir.
• Galvaniz kaplı sacdan sanayi boru ve profil üretimi yapılabilir.
• Düz-Oval, D, Kedi Gözü profil ve Elips boru talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
• Tabloda yer almayan özel ebat ve ölçüdeki boru ve profil talepleriniz için lütfen teklif alınız.
• Fiyatlar paket bazlı, KDV ve nakliye hariç, İkitelli ve Gebze depo teslimidir.