KONSTRÜKSİYON BORULARI GÜNCEL İSKONTOLU FİYAT TABLOSU / TS EN 10219-1 (HR) | |||||||||||||||||
EBAT/mm | FİYAT (TL / m) | ||||||||||||||||
ET KALINLIĞI (mm) | |||||||||||||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | |
88,9 | 99,77 | 111,95 | 131,81 | 156,81 | 205,67 | 263,14 | 340,42 | ||||||||||
76,1 | 76,64 | 92,19 | 111,70 | 133,01 | 175,64 | 223,65 | |||||||||||
60,3 | 59,87 | 72,41 | 87,59 | 103,22 | 137,78 | 175,91 | |||||||||||
21,3 | 23,11 | 28,23 | 33,91 | ||||||||||||||
51 | 51,47 | 62,93 | 75,32 | 89,44 | 122,07 | 154,35 | |||||||||||
48,3 | 46,82 | 58,14 | 68,92 | 81,53 | 113,28 | 141,31 | |||||||||||
168,3 | 334,48 | 418,78 | 520,21 | 637,18 | |||||||||||||
42,4 | 41,65 | 51,47 | 60,76 | 71,41 | 97,95 | ||||||||||||
114,3 | 203,99 | 269,68 | 339,14 | 420,55 | |||||||||||||
139 | 260,08 | 341,95 | 425,08 | 516,71 | |||||||||||||
127 | 235,00 | 309,96 | 385,10 | 469,45 | |||||||||||||
38 | 38,27 | 46,75 | 56,39 | 66,52 | 91,00 | ||||||||||||
33,7 | 33,06 | 39,90 | 48,10 | 56,88 | 79,43 | ||||||||||||
26,9 | 27,04 | 32,19 | 38,63 | 45,46 |
• Talep edilmesi durumunda farklı çelik kalitelerinden (S275JRH, S275J0H, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H) üretim yaptırılabilir.
• Müşteri talebine göre tüm konstrüksiyon boru ve profilleri su bazlı astar boyalı olarak (kırmızı-siyah) imal edilebilir.
• Tabloda yer almayan özel ebat ve ölçüdeki boru ve profil talepleriniz için lütfen teklif alınız.
• Fiyatlar paket bazlı, KDV ve nakliye hariç, İkitelli ve Gebze depo teslimidir.