DOĞALGAZ BORULARI

GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2024
DOĞALGAZ BORULARI GÜNCEL İSKONTOLU FİYAT TABLOSU  /  ISO 3183
BORU TİPİ ÇAP (mm) ET KAL (mm) BORU BOYU (mm) BRÜT FİYAT (TL/m) İSKONTO NET FİYAT (TL / m)
DN 15 MM (1/2″) Vernikli D.Gaz Borusu 21,30 2,80 6000 117,25 55% 52,76
DN 20 MM (3/4″) Vernikli D.Gaz Borusu 26,70 2,90 6000 161,20 55% 72,54
DN 25 MM (1″) Vernikli D.Gaz Borusu 33,40 3,40 6000 235,30 55% 105,89
DN 32 MM (1 1/4″) Vernikli D.Gaz Borusu 42,20 3,60 6000 303,84 55% 136,73
DN 40 MM (1 1/2″) Vernikli D.Gaz Borusu 48,30 3,70 6000 355,29 55% 159,88
DN 50 MM (2″) Vernikli D.Gaz Borusu 60,30 3,90 6000 477,42 55% 214,84
DN 65 MM (2 1/2″) Vernikli D.Gaz Borusu 73,00 5,20 6000 757,57 55% 340,91
DN 80 MM (3″) Vernikli D.Gaz Borusu 88,90 5,50 6000 994,34 55% 447,45
DN 100 MM (4″) Vernikli D.Gaz Borusu 114,30 6,00 6000 1447,10 55% 651,20
DN 125 MM (5″) Vernikli D.Gaz Borusu 141,30 6,60 6000 1964,41 55% 883,98
DN 150 MM (6″) Vernikli D.Gaz Borusu 168,30 7,10 6000 2536,91 55% 1141,61
DN 200 MM (8″) Vernikli D.Gaz Borusu 219,10 8,18 6000 3754,34 55% 1689,45
DN 250 MM (10″) Vernikli D.Gaz Borusu 273,10 9,27 6000 5468,07 55% 2460,63
DN 300 MM (12″) VernikliD.Gaz Borusu 323,90 9,50 6000 6680,58 55% 3006,26

GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2024
POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI GÜNCEL İSKONTOLU FİYAT TABLOSU  /  DIN 30670 - TS 5139
BORU TİPİ ÇAP (mm) ET KAL (mm) BORU BOYU (mm) BRÜT FİYAT (TL/m) İSKONTO NET FİYAT (TL / m)
DN 15 MM (1/2″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 21,30 2,80 6000 260,55 55% 117,25
DN 20 MM (3/4″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 26,70 2,90 6000 316,84 55% 142,58
DN 25 MM (1″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 33,40 3,40 6000 426,25 55% 191,81
DN 32 MM (1 1/4″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 42,20 3,60 6000 536,35 55% 241,36
DN 40 MM (1 1/2″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 48,30 3,70 6000 632,03 55% 284,41
DN 50 MM (2″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 60,30 3,90 6000 807,20 55% 363,24
DN 65 MM (2 1/2″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 73,00 5,20 6000 1227,67 55% 552,45
DN 80 MM (3″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 88,90 5,50 6000 1527,19 55% 687,24
DN 100 MM (4″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 114,30 6,00 6000 2174,84 55% 978,68
DN 125 MM (5″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 141,30 6,60 6000 3023,14 55% 1360,41
DN 150 MM (6″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 168,30 7,10 6000 3799,91 55% 1709,96
DN 200 MM (8″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 219,10 8,18 6000 5678,76 55% 2555,44
DN 250 MM (10″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 273,10 9,27 6000 8330,97 55% 3748,94
DN 300 MM (12″) PE Kaplı D.Gaz Borusu 323,90 9,50 6000 10188,31 55% 4584,74

Exercise 8 Minutes In The Morning For Fitness | Prevention azab 500 Gym365 – GYM & Fitness Animated HTML5 Banners (GWD) by Y-N | CodeCanyon
• Tüm doğalgaz tesisat boruları tavlanmıştır. (Normalize) Tamamı iç çapaksızdır. Korozyon dayanımı yüksektir.
• PE kaplı doğalgaz tesisat boruları, DIN 30670 normuna göre polietilen ile kaplanmaktadır.
• Tabloda olmayan özel ebat ve ölçüdeki boru talepleriniz için lütfen teklif alınız.
• Fiyatlar paket bazlı, KDV ve nakliye hariç, İkitelli ve Gebze depo teslimidir.

Boru Profil Market

Su boruları, yangın boruları, basınçlı borular, doğalgaz boruları, kazan boruları, beton pompa boruları, konstrüksiyon boru ve profilleri, sanayi boru ve profilleri, dikişsiz çelik çekme borular ve çelik hasır ihtiyaçlarınızda size bir telefon kadar yakınız.